レトロ&ヴィンテージのカーテン

![]() |
70 | 150 | 220 | 300 | 370 | 450 |
100 | 8,532 | 17,064 | 25,596 | 34,128 | 42,768 | 51,300 |
120 | 10,152 | 20,304 | 30,456 | 40,608 | 50,760 | 60,912 |
140 | 10,152 | 20,304 | 30,456 | 40,608 | 50,760 | 60,912 |
160 | 11,664 | 23,436 | 35,208 | 46,980 | 58,752 | 70,524 |
180 | 13,284 | 26,676 | 40,068 | 53,460 | 66,744 | 80,136 |
200 | 13,284 | 26,676 | 40,068 | 53,460 | 66,744 | 80,136 |
220 | 14,904 | 29,916 | 44,820 | 59,832 | 74,844 | 89,748 |
240 | 16,524 | 33,048 | 49,680 | 66,204 | 82,836 | 99,360 |
260 | 16,524 | 33,048 | 49,680 | 66,204 | 82,836 | 99,360 |
280 | 18,144 | 36,288 | 54,432 | 72,684 | 90,828 | 108,972 |
300 | 19,764 | 39,528 | 59,292 | 79,056 | 98,820 | 118,584 |
約2.3倍ヒダ | 60 | 130 | 190 | 260 | 320 | 390 |
約1.5倍ヒダ | 80 | 180 | 280 | 380 | 480 | 580 |
フラットカーテン | 120 | 270 | 420 | 570 | 720 | 870 |
![]() |
70 | 150 | 220 | 300 | 370 | 450 |
100 | 10,152 | 20,304 | 30,456 | 40,608 | 50,760 | 60,912 |
120 | 10,152 | 20,304 | 30,456 | 40,608 | 50,760 | 60,912 |
140 | 10,152 | 20,304 | 30,456 | 40,608 | 50,760 | 60,912 |
160 | 13,284 | 26,676 | 40,068 | 53,460 | 66,744 | 80,136 |
180 | 13,284 | 26,676 | 40,068 | 53,460 | 66,744 | 80,136 |
200 | 13,284 | 26,676 | 40,068 | 53,460 | 66,744 | 80,136 |
220 | 16,524 | 33,048 | 49,680 | 66,204 | 82,836 | 99,360 |
240 | 16,524 | 33,048 | 49,680 | 66,204 | 82,836 | 99,360 |
260 | 16,524 | 33,048 | 49,680 | 66,204 | 82,836 | 99,360 |
280 | 19,764 | 39,528 | 59,292 | 79,056 | 98,820 | 118,584 |
300 | 19,764 | 39,528 | 59,292 | 79,056 | 98,820 | 118,584 |
約2.3倍ヒダ | 60 | 130 | 190 | 260 | 320 | 390 |
約1.5倍ヒダ | 80 | 180 | 280 | 380 | 480 | 580 |
フラットカーテン | 120 | 270 | 420 | 570 | 720 | 870 |
![]() |
70 | 150 | 220 | 300 | 370 | 450 |
100 | 7,776 | 15,660 | 23,544 | 31,428 | 39,312 | 47,088 |
120 | 9,828 | 19,656 | 29,484 | 39,312 | 49,140 | 58,968 |
140 | 9,828 | 19,656 | 29,484 | 39,312 | 49,140 | 58,968 |
160 | 11,232 | 22,572 | 33,804 | 45,144 | 56,484 | 67,716 |
180 | 11,232 | 22,572 | 33,804 | 45,144 | 56,484 | 67,716 |
200 | 12,744 | 25,488 | 38,232 | 51,084 | 63,828 | 76,572 |
220 | 14,148 | 28,404 | 42,660 | 56,916 | 71,172 | 85,428 |
240 | 14,148 | 28,404 | 42,660 | 56,916 | 71,172 | 85,428 |
260 | 15,660 | 31,428 | 47,088 | 62,856 | 78,624 | 94,284 |
280 | 17,172 | 34,344 | 51,516 | 68,796 | 85,968 | 103,140 |
300 | 17,172 | 34,344 | 51,516 | 68,796 | 85,968 | 103,140 |
約2.3倍ヒダ | 60 | 130 | 190 | 260 | 320 | 390 |
約1.5倍ヒダ | 80 | 180 | 280 | 380 | 480 | 580 |
フラットカーテン | 120 | 270 | 420 | 570 | 720 | 870 |
![]() |
70 | 150 | 220 | 300 | 370 | 450 |
100 | 9,288 | 18,576 | 27,972 | 37,260 | 46,656 | 55,944 |
120 | 9,288 | 18,576 | 27,972 | 37,260 | 46,656 | 55,944 |
140 | 9,288 | 18,576 | 27,972 | 37,260 | 46,656 | 55,944 |
160 | 11,232 | 22,572 | 33,804 | 45,144 | 56,484 | 67,716 |
180 | 11,232 | 22,572 | 33,804 | 45,144 | 56,484 | 67,716 |
200 | 13,716 | 27,432 | 41,256 | 54,972 | 68,796 | 82,512 |
220 | 13,716 | 27,432 | 41,256 | 54,972 | 68,796 | 82,512 |
240 | 16,200 | 32,400 | 48,600 | 64,800 | 81,000 | 97,200 |
260 | 16,200 | 32,400 | 48,600 | 64,800 | 81,000 | 97,200 |
280 | 16,200 | 32,400 | 48,600 | 64,800 | 81,000 | 97,200 |
300 | 18,144 | 36,288 | 54,540 | 72,684 | 90,828 | 109,080 |
約2.3倍ヒダ | 60 | 130 | 190 | 260 | 320 | 390 |
約1.5倍ヒダ | 80 | 180 | 280 | 380 | 480 | 580 |
フラットカーテン | 120 | 270 | 420 | 570 | 720 | 870 |
~H258 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
約2倍ヒダ | 25,380 | 33,804 | 42,336 | 50,760 | 57,564 | 65,988 |
約2.3倍ヒダ | 33,804 | 42,336 | 50,760 | 57,564 | 65,988 | 65,988 |
約1.5倍ヒダ | 25,380 | 33,804 | 33,804 | 42,336 | 42,336 | 50,760 |
フラットカーテン | 16,848 | 25,380 | 25,380 | 33,804 | 33,804 | 33,804 |
~H258 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
約2倍ヒダ | 65,988 | 74,520 | 82,944 | 91,368 | 99,900 | 99,900 |
約2.3倍ヒダ | 74,520 | 82,944 | 91,368 | 99,900 | 108,324 | 115,128 |
約1.5倍ヒダ | 57,564 | 57,564 | 65,988 | 74,520 | 74,520 | 82,944 |
フラットカーテン | 42,336 | 42,336 | 50,760 | 50,760 | 50,760 | 57,564 |
~H258 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
約2倍ヒダ | 108,324 | 115,128 | 123,552 | 132,084 | 140,508 | 140,508 |
約2.3倍ヒダ | 123,552 | 132,084 | 140,508 | 149,040 | 157,464 | 164,268 |
約1.5倍ヒダ | 82,944 | 91,368 | 99,900 | 99,900 | 108,324 | 108,324 |
フラットカーテン | 57,564 | 65,988 | 65,988 | 74,520 | 74,520 | 74,520 |
![]() |
70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 |
100 | 14,580 | 29,160 | 43,848 | 58,428 | 73,008 | 87,696 |
120 | 14,580 | 29,160 | 43,848 | 58,428 | 73,008 | 87,696 |
140 | 21,924 | 43,848 | 65,772 | 87,696 | 109,620 | 131,544 |
160 | 21,924 | 43,848 | 65,772 | 87,696 | 109,620 | 131,544 |
180 | 21,924 | 43,848 | 65,772 | 87,696 | 109,620 | 131,544 |
200 | 21,924 | 43,848 | 65,772 | 87,696 | 109,620 | 131,544 |
220 | 29,160 | 58,428 | 87,696 | 116,856 | 146,124 | 175,392 |
240 | 29,160 | 58,428 | 87,696 | 116,856 | 146,124 | 175,392 |
260 | 29,160 | 58,428 | 87,696 | 116,856 | 146,124 | 175,392 |
280 | 29,160 | 58,428 | 87,696 | 116,856 | 146,124 | 175,392 |
300 | 36,504 | 73,008 | 109,620 | 146,124 | 182,736 | 219,240 |
約2.3倍ヒダ | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
約1.5倍ヒダ | 70 | 160 | 260 | 350 | 440 | 540 |
フラットカーテン | 110 | 250 | 390 | 530 | 670 | 810 |
![]() |
70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 |
100 | 12,852 | 25,704 | 38,664 | 51,516 | 64,368 | 77,328 |
120 | 16,848 | 33,804 | 50,652 | 67,608 | 84,564 | 101,412 |
140 | 16,848 | 33,804 | 50,652 | 67,608 | 84,564 | 101,412 |
160 | 16,848 | 33,804 | 50,652 | 67,608 | 84,564 | 101,412 |
180 | 20,844 | 41,796 | 62,748 | 83,700 | 104,652 | 125,604 |
200 | 20,844 | 41,796 | 62,748 | 83,700 | 104,652 | 125,604 |
220 | 24,948 | 49,896 | 74,844 | 99,900 | 124,848 | 149,796 |
240 | 24,948 | 49,896 | 74,844 | 99,900 | 124,848 | 149,796 |
260 | 24,948 | 49,896 | 74,844 | 99,900 | 124,848 | 149,796 |
280 | 28,944 | 57,996 | 86,940 | 115,992 | 144,936 | 173,988 |
300 | 28,944 | 57,996 | 86,940 | 115,992 | 144,936 | 173,988 |
約2.3倍ヒダ | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
約1.5倍ヒダ | 70 | 160 | 260 | 350 | 440 | 540 |
フラットカーテン | 110 | 250 | 390 | 530 | 670 | 810 |
![]() |
70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 |
100 | 12,852 | 25,704 | 38,664 | 51,516 | 64,368 | 77,328 |
120 | 16,848 | 33,804 | 50,652 | 67,608 | 84,564 | 101,412 |
140 | 16,848 | 33,804 | 50,652 | 67,608 | 84,564 | 101,412 |
160 | 16,848 | 33,804 | 50,652 | 67,608 | 84,564 | 101,412 |
180 | 20,844 | 41,796 | 62,748 | 83,700 | 104,652 | 125,604 |
200 | 20,844 | 41,796 | 62,748 | 83,700 | 104,652 | 125,604 |
220 | 24,948 | 49,896 | 74,844 | 99,900 | 124,848 | 149,796 |
240 | 24,948 | 49,896 | 74,844 | 99,900 | 124,848 | 149,796 |
260 | 24,948 | 49,896 | 74,844 | 99,900 | 124,848 | 149,796 |
280 | 28,944 | 57,996 | 86,940 | 115,992 | 144,936 | 173,988 |
300 | 28,944 | 57,996 | 86,940 | 115,992 | 144,936 | 173,988 |
約2.3倍ヒダ | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
約1.5倍ヒダ | 70 | 160 | 260 | 350 | 440 | 540 |
フラットカーテン | 110 | 250 | 390 | 530 | 670 | 810 |
※各カーテン生地、レギュラーカーテン以外のスタイルもお承り致しますので、詳細は各Alice-Blueのショールームのカーテンスタッフにお問い合わせ下さい。
※カーテン生地の色や風合いは、コンピュータディスプレイの性質上、実際とは異なって見える場合がございます。
※掲載のカーテン生地は、予告なく中止する場合がございます。
※掲載の価格は、2018年11月現在の税込価格になります。
味わい深いヴィンテージスタイルのインテリアを集めた空間に、彩豊かなファブリックを合わせれば、まるで海外のアパートメントのようなインテリアが叶います。 ベッドルームはやわらかな印象のフレンチカントリースタイルに。ヴィンテージファブリックのような花柄のデザインが、趣のある落ち着いた空間を演出します。
北海道
東北
関東
東海
関西
九州
提携店
© Alice-Blue, LTD. All Rights Reserved.